▊安全控制器的选型方法
请按步骤,根据用途选择(zé)适合的 GC 系列产品。 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
主控(kòng)制器的选择[必需] | 扩(kuò)展单元的选(xuǎn)择[选购件] | 总线网关的选择[必(bì)需] |
![]() | ![]() | |
SPC-1000 | SPC-SIO8 SPC-SIO12 | SPC-WG |
▊ | SPC-SIO8安全扩展模块 |
· 是一款安全扩展模块 · 最大支持2路支持TTL型/正余弦型编码(mǎ)器(qì)信(xìn)号输入,8 路安全输出 · 可配合安全控制模块SPC-1000使用,设定(dìng)安全控制逻辑,满足(zú)多种现场应用需求 |
▊ | 型号规格 |
产品选型(xíng) | 电源 | 安(ān)全输入 | 输入通道 | 输(shū)出通道 |
SPC-SIO8 | 24V DC | TTL型(xíng)/正(zhèng)余弦型(xíng)编码器 | 2 | 8 |
说明 | TTL型/正余弦型编码器 |
▊ | 安全(quán)性能 |
性能等级(PL):PLe 安全类别(Cat.):Cat.4 任务时间(TM):20年 诊断覆盖率(DC/DCavg):待定 安(ān)全完整性等级(SIL):SIL3 硬件故障裕度(HFT):1 安全失效分数(SFF):待(dài)定 危险失效(xiào)概率(PFHd):待定 停止级别(bié)(Stop Category):0/1 | 符合标准EN ISO13849 符(fú)合标准(zhǔn)EN ISO13849 符合标准EN ISO13849 符合标准EN ISO13849 符合标准IEC61508,IEC62061 符(fú)合(hé)标准IEC61508,IEC62061 符合标准IEC61508,IEC62061 符合标准IEC61508,IEC62061 符合标(biāo)准EN 60204-1 |
▊ | SPC-SIO12安(ān)全扩展模块 |
· 是一款(kuǎn)安(ān)全扩展模块 · 支持多种开关(guān)型安全元件输入(如急停按钮,安全(quán)门,双(shuāng)手按钮等) · 最大支持(chí)12路安全元件输(shū)入,4路安全输出 · 可配合安全控制模块SPC-1000使用,设定安全控制逻辑,满足多种现场应用需求 |
▊ | 型(xíng)号(hào)规格 |
产品(pǐn)选型 | 电源 | 安全输入 | 输入(rù)通道 | 输出通道 |
SPC-SI12 | 24V DC | 急停按钮,安全门,双手按钮,安全光(guāng)幕 | 12 | 4 |
说明 | 急停按钮、安全门、PNP型(xíng)安全光幕 |
▊ | 安全性能(néng) |
性能等级(PL):PLe 安(ān)全类别(Cat.):Cat.4 任务时(shí)间(TM):20年 诊断覆盖率(lǜ)(DC/DCavg):待定 安全完整性等级(SIL):SIL3 硬件(jiàn)故障裕度(HFT):1 安(ān)全失效分数(SFF):待定 危险失效概率(PFHd):待定 停止级别(Stop Category):0/1 | 符合标准EN ISO13849 符合标准EN ISO13849 符合标(biāo)准EN ISO13849 符合标(biāo)准EN ISO13849 符合标(biāo)准IEC61508,IEC62061 符合标(biāo)准(zhǔn)IEC61508,IEC62061 符合标准IEC61508,IEC62061 符合标准IEC61508,IEC62061 符合标准EN 60204-1 |
▊ | 技术参数 |
型号 | SPC-SIO8 |
电源特性 | |
供电电压 | 24V DC |
电压范围 | 20~30V DC |
电流损(sǔn)耗 | ≤90mA (24V DC) |
输(shū)入特(tè)征 | |
输入通道 | 2 |
输入电流 | ≤10mA (24V DC) |
导线电阻 | ≤15Ω |
输入设备 | TTL型/正余弦型编码器(qì) |
输入频率 | 0.01Hz~250kHz |
输出特征 | |
输出通道 | 8 |
输出类型(xíng) | PNP |
切换容量 | 1A/24V DC |
触点熔丝保护 | 3A快,2A慢 |
短路保护 | 有 |
时间特征 | |
吸合缓冲时间 | ≤100ms |
≤30ms | |
释放缓(huǎn)冲(chōng)时间 | |
电源失效恢(huī)复时间 | ≤1000ms |
环境特性 | |
电(diàn)磁兼容 | 符(fú)合(hé)EN 61326-3-1 |
振动频率 | 10Hz~55Hz |
振动幅度 | 0.35mm |
使用温(wēn)度 | -20℃~+60℃ |
储存温度 | -40℃~+85℃ |
相对湿度 | 10%~90% |
绝缘特性 | |
过压等级 | Ⅲ |
污染等级 | 2 |
防护等(děng)级 | IP20 |
海(hǎi)拔高度 | ≤2000m |
额定绝(jué)缘电压 | 250V AC |
额定冲击电压 | 4000V(1.2/50us),基本型安全隔离 |
绝缘强度 | 1500V AC, 1min |
电气(qì)间隙和爬电距离 | 符(fú)合 EN 60947-1 |
▊技术参数
型号 | SPC-SIO12 |
电源特性 | |
供电电压 | 24V DC |
电压范围 | 20~30V DC |
电流损耗 | ≤90mA (24V DC) |
输入特征 | |
输入通道 | 12 |
输入电(diàn)流 | ≤10mA (24V DC) |
导线电阻 | ≤15Ω |
输入设备 | 开关型安全元件,如急停按钮,安全门,双手按(àn)钮(niǔ),安全光幕等(děng) |
输出特征 | |
输出通道 | 4 |
输出类型 | PNP |
切(qiē)换容量 | 2A/24V DC |
触点熔丝保护 | 5A快,3A慢 |
短路保(bǎo)护 | 有 |
时间特征 | |
吸合缓冲时间 | ≤100ms |
≤30ms | |
释放缓冲时间 | |
急停失效恢复(fù)时间 | ≤30ms |
≤1000ms | |
电源失效恢复(fù)时间 | |
环境特征 | |
电磁兼容 | 符合EN 61326-3-1 |
振动频率 | 10Hz~55Hz |
振动幅度 | 0.35mm |
使用(yòng)温度 | -20℃~+60℃ |
储存温(wēn)度 | -40℃~+85℃ |
相(xiàng)对湿度 | 10%~90% |
绝缘特(tè)性 | |
过压(yā)等级(jí) | Ⅲ |
污染(rǎn)等(děng)级 | 2 |
防护等(děng)级(jí) | IP20 |
海拔高度 | ≤2000m |
额定绝缘(yuán)电压 | 250V AC |
额定冲击电压 | 4000V(1.2/50us),基本型安全隔离 |
绝(jué)缘强度 | 1500V AC, 1min |
电气间隙和爬电距(jù)离 | 符合 EN IEC 60947-1 |
▊SPC-SIO8功(gōng)能框(kuàng)图、典(diǎn)型应用及外形尺寸图
功能框图 | 典型应用 | 外形尺寸图 |
![]() | ![]() |
▊SPC-SIO12功能框图、典型应(yīng)用及外(wài)形(xíng)尺寸图
功能(néng)框图 | 典型应用 | 外形尺寸图 |
![]() | ![]() |
▊SPC-SIO8接线示意图
电 源 | ![]() | |
输 入 | ![]() ![]() | |
输 出 | ![]() | ![]() |
▊SPC-SIO12接线示意图(tú)
电 源 | ![]() | ||
输 入 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
复 位 | ![]() | ![]() | |
反 馈 | ![]() | ![]() | |
输 出 | ![]() | ![]() |
0512-6716 3091
邮 箱:info@lh-safety.com
地 址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路(lù)828-838号26楼E、F室
Copyright © 立宏安全设备工程(上海)有限公司 沪ICP备19034341号-1 技术支持:蓝巨鲸品牌推广(guǎng)